WEBシステム開発・デザイン制作などすべての作業を一貫してご提供しております。(大阪・東京近辺)

システム開発/モバイルサイト制作おさらい iモード対応HTML3.0(mova 503i)

今更ながら
モバイルサイトの制作に関するまとめをしてみたいと思います。

改めて過去の仕様を確認してみると、進化の過程が早いのやら遅いのやら

アクセス解析でエージェント情報を確認しても
発見するのが困難な機種から、いろいろですね。

モバイルサイトはできるだけ幅広い機種に合わせるのが条件ですので
記憶の片隅に覚えておくのもいいかもしれません。


「iモード対応HTML3.0(mova 503i)」

シリーズ 機種 大きさ
(横全角文字数
×縦行数) 表示文字数
(全角) 液晶画面領域
ブラウザ表示時
(横×縦)
(dot) 液晶画面領域
待受画面
(横×縦)
(dot) 色
503i F503i 10×10 100 120×130 120×130 カラー256色
F503iS 12×12 144 120×130 120×130 カラー4096色
P503i 12×10 120 120×130 120×115 カラー256色
P503iS 12×10 120 120×130 120×115 カラー256色
N503i 10×10 100 118×128 120×130 カラー4096色
N503iS 10×10 100 118×128 120×130 カラー4096色
SO503i 8×7 56 120×113 120×120 カラー65536色
SO503iS 8×7 56 120×113 120×120 カラー65536色
D503i 8×7 56 132×126 132×142 カラー4096色
D503iS 8×7 56 132×126 132×142 カラー4096色
210i D210i 8×7 56 96×91 96×120 カラー256色
SO210i 8×7 56 120×113 120×120 カラー256色
211i F211i 8×7 56 96×113 96×113 カラー4096色
D211i 8×7 56 100×91 100×120 カラー4096色
N211i 10×10 100 118×128 120×145 カラー4096色
N211iS 10×10 100 118×128 120×145 カラー4096色
P211i 10×8 80 120×130 120×130 カラー65536色
P211iS 10×8 80 120×130 120×130 カラー65536色
SO211i 8×7 56 120×112 120×120 カラー4096色
R211i 8×7 56 96×98 96×113 カラー4096色
251i SH251i 10×10 100 120×130 120×160 カラー65536色
SH251iS 11×11 121 176×187 (メイン)
176×220
(背面)
96×64 カラー65536色
692i R692i 8×7 56 96×98 96×113 カラー4096色