システム開発/モバイルサイト制作おさらい Flash Lite 1.0 DoCoMo iモード
携帯でもFlashを使っての
アニメーション、UIの構築が当たり前になってきました。
待ち受けだけのプチコンテンツを表現する為のFlashが
今ではすっかり、サイト制作の幅を広げています。
今後、ますます携帯のスペックが上がってくると
重要性を増してきそうですね。
今後に期待です。
「Flash Lite 1.0」
機種  描画領域
(横×縦)(dot)  ワークメモリ容量
(KB)  デバイスフォント
(横×縦)(dot)  ポインティング
デバイス対応  インラインでの
表示可能Flash数  4wayモード
対応  FLV対応
ブラウザ  待受画面
505i  D505i  240×270  240×320  200  24×24  非対応  1  非対応  非対応
SO505i  256×240  256×240  200  24×24  非対応  1  非対応  非対応
SH505i  240×252  240×252  200  24×24  非対応  1  非対応  非対応
N505i  240×270  (メイン)240×320
(背面)120×160  200  24×24  非対応  1  非対応  非対応
F505i  240×268  240×268  300  24×24  非対応  1  非対応  非対応
P505i  240×266  240×210  256  24×24  非対応  1  非対応  非対応
D505iS  240×270  240×320  300  24×24  非対応  1  非対応  非対応
P505iS  240×266  240×210  404  24×24  非対応  1  非対応  非対応
N505iS  240×270  (メイン)240×320
(背面)120×160  400  24×24  非対応  1  非対応  非対応
SO505iS  240×256  240×320  400  24×24  非対応  1  非対応  非対応
SH505iS  240×252  240×252  300  24×24  非対応  1  非対応  非対応
F505iGPS  240×268  240×268  300  24×24  非対応  1  非対応  非対応
900i  F900i  230×240  240×320  1000  20×20  非対応  1  非対応  非対応
N900i  240×269  240×269  1024  24×24  非対応  1  非対応  非対応
P900i  240×266  240×266  1024  24×24  非対応  1  非対応  非対応
SH900i  240×252  240×252  1000  24×24  非対応  1  非対応  非対応
F900iT  230×240  240×320  1000  20×20  非対応  1  非対応  非対応
P900iV  240×266  240×266  1024  24×24  非対応  1  非対応  非対応
N900iS  240×269  240×269  1024  24×24  非対応  1  非対応  非対応
D900i  240×270  240×320  1024  24×24  非対応  1  非対応  非対応
F900iC  230×240  240×320  1000  20×20  非対応  1  非対応  非対応
N900iL  240×269  240×269  1024  24×24  非対応  1  非対応  非対応
N900iG  240×269  240×269  1024  24×24  非対応  1  非対応  非対応
506i  D506i  240×270  240×320  300  24×24  非対応  1  非対応  非対応
F506i  240×268  240×268  300  24×24  非対応  1  非対応  非対応
N506i  240×295  240×320  400  24×24  非対応  1  非対応  非対応
P506iC  240×266  240×210  404  24×24  非対応  1  非対応  非対応
SH506iC  240×252  240×252  300  24×24  非対応  1  非対応  非対応
SO506iC  240×256  240×320  400  24×24  非対応  1  非対応  非対応
N506iS  240×295  240×320  400  24×24  非対応  1  非対応  非対応
SO506i
(premini-II)  240×256  240×320  400  24×24  非対応  1  非対応  非対応
SO506iS
(premini-II S)  240×256  240×320  400  24×24  非対応  1  非対応  非対応
N506iSII  240×295  240×320  400  24×24  非対応  1  非対応  非対応
P506iCII  240×266  240×210  404  24×24  非対応  1  非対応  非対応